La Garriga, una de les poblacions més importants que envolten els Cingles de Bertí i el Massís del Montseny, i on s'hi arriba fàcilment per carretera (la C-17 o antiga N-152) o per ferrocarril (la línia C3 de Rodalies, de Barcelona a Vic i Puigcerdà), és el punt de partida d'aquesta interessat i assequible excursió.
En el moment de fer aquest escrit, aquesta ruta no feia massa temps que havia estat rehabilitada. Amb el pas dels anys ha servit per allargar el GR®2, que temps ençà moria a Aiguafreda i ara arriba a la desembocadura del Besòs a Sant Adrià. El retorn, doncs, seria seguint la pròpia descripció del GR®2 a partir del quilòmetre 8.1 aproximadament.
En el moment de fer aquest escrit, aquesta ruta no feia massa temps que havia estat rehabilitada. Amb el pas dels anys ha servit per allargar el GR®2, que temps ençà moria a Aiguafreda i ara arriba a la desembocadura del Besòs a Sant Adrià. El retorn, doncs, seria seguint la pròpia descripció del GR®2 a partir del quilòmetre 8.1 aproximadament.
Bàsicament, segueix, en direcció nord, el congost del riu Congost (valgui la redundància) per passar pel nucli urbà de Figaró i arribar a Santa Eugènia del Congost, aprofitant al màxim l'antic camí ral de Barcelona a Vic. El riu, que creuarem unes quantes vegades, és habitualment de poc cabal i de règim mediterrani, pel qual caldrà anar en compte en èpoques de pluges.
Powered by Wikiloc
Dist. [m] | Parcial[m] | Hora | Alt. [m] | Descripció | |
0:00:00 | 222 | Parc dels Pinetons. Un rètol indicador ens assenyala el Sender del Congost i el PR®C-33, que creua el riu per anar al veïnat de Querol, situat just a l'altra banda. Iniciem la marxa en direcció al túnel que creua per sota l'autovia, cap al nord i sense creuar el riu. | |||
363,3 | 363,3 | 0:06:18 | 235 | Can Morull, també coneguda com el Bon Retiro, on destaca la porta del barri amb unes grans tisores, ja que el seu propietari es dedicava a la confecció. La deixem a l'esquerra i seguim l'ombrívol sender de terra que remunta el riu, decorat inicialment per uns grans plataners i canyissars a la llera oposada. | |
1241 | 877,4 | 0:21:32 | 252 | S'ha creuat el pont de can Palau, construït per la Maquinista Terrestre y Marítima (MTM) l'any 1931 i amb una llargada de 153'50 metres. Està format de quatre trams d'estructura metàl·lica sobre pilars de pedra, extreta del Bertí. En substitueix un de 1871 fet també per MTM i projectat per Nicolau Tous i Josep M. Cornet, malgrat la creença popular que va ser Gustave Eiffel el seu autor. La substitució es va fer en només una nit per no afectar la circulació de trens. S'arriba a la cruïlla de can Palau i es creua el riu. | |
1367 | 126,5 | 0:23:43 | 257 | Accés a la C-17 que, òbviament, ignorem. Circularem paral·lels a ella, de la que ens separen unes tanques de contenció. El camí és l'antic camí ral de Barcelona a Vic, tot i que hi hagué una primera via romana. El progrés, amb la carretera, posteriorment convertida en autovia, i la línia ferroviària han atapeït el congost del Congost. Passem davant un gran pollancre o xop i una bona col·lecció de salzes i freixes a mesura que ens anem separant de la carretera. | |
2342 | 974,3 | 0:40:39 | 259 | Gual de la Peçola, per tornar a la riba dreta del Congost, que seguim remuntant. Tornem a creuar la via del tren, pel costat del curiós pont de can Mas, que té un tram de 8'35 metres sobre l'antiga carretera i un de 35'60 sobre el Congost, separats per un mur cec de pedra, i ignorem els viaranys que es desprenen del camí. | |
3228 | 886,2 | 0:55:56 | 285 | Molí de ca l'Oliveres, una de les construccions que es bastiren antigament prop del riu per aprofitar-ne les aigües. | |
3536 | 308,2 | 1:01:16 | 296 | Després d'una petita bauma semiadpatada com a refugi, s'arriba a una cruïlla de camins, on s'enllaça amb un camí per l'esquerra que forma part de la Ruta Literària dels Sots Feréstecs. Poc després, un petit polígon industrial ens retorna a la civilització. A l'alçada de les piscines, un pont a mà dreta ens permet creuar, novament, el riu. | |
3977 | 440,6 | 1:08:55 | 290 | Antiga N-152, que seguim cap al viaducte de Sant Jordi, que combina arcades de pedra amb trams metàl·lics i per on passa la línia del tren. | |
4459 | 482,5 | 1:17:09 | 306 | Font dels Gitanos, a l'accés sud del poble de Figaró, que creuem per l'antifa carretera gaudint dels edificis que s'hi aixequen, alguns d'ells modernistes com l'Hostal Congost. | |
5291 | 831,7 | 1:31:10 | 319 | Font de ca l'Andreu, a l'accés nord del poble de Figaró. Creuem per un pont la riera de Vallcàrquera i creuem per sota la C-17 per un camí asfaltat, al costat del riu. Veurem, a l'altra banda de l'autovia, can Pereres del Pla, una torre d'estiueig amb elements modernistes i noucentistes, que va ser incautada pel comitè revolucionari de Tagamanent l'any 1936. | |
5923 | 632,6 | 1:42:08 | 323 | Can Sant, casa menestral dels segles XVIII i XIX molt utilitzat a principis de l'any 1939 per les tropes republicanes en retirada cap a França i per nombrosos refugiats on s'hi van estar alguns destacaments de soldats republicans en retirada. | |
6113 | 189,8 | 1:45:25 | 329 | Nucli de Santa Eugènia del Congost, en el qual seguim sempre recte en totes les cruïlles fins a creuar el riu. A l'altra riba veiem l'església, destí final de l'itinerari. | |
6494 | 381,3 | 1:52:03 | 332 | Acabem de creuar el riu i tombem a l'esquerra cap a l'església. | |
6561 | 66,4 | 1:53:13 | 332 | Centrant un petit nucli amb unes quantes cases, l'església de Santa Eugènia de Congost, originàriament romànica del segle XI, ha patit nombroses modificacions i va ser saquejada i cremada l'any 1936, com tantes altres. L'interior que presenta l'església és ben curiós, ja que la distribució és radicalment diferent del que normalment es troba en qualsevol altra església. La tornada la farem desfent el camí d'anada si no ens volem aventurar amb altres itineraris. |
Dades de la ruta:
- Distància aproximada: 6.56 quilòmetres (només anada)
- Durada aproximada: 1 hora i 53 minuts
- Alçada mínima: 222 metres
- Alçada màxima: 332 metres
- Desnivell acumulat: 170 metres de pujada, 61 de baixada
- Mapa recomanat: Cingles de Bertí (Editorial Alpina)
- Track al Wikiloc
- Índex IBP: 24.
Modifiquen el traçat del camí del Congost entre la Garriga i Figaró.
ResponElimina