Osona Camina és un moviment excursionista que, en un principi aplegà 12 municipis que va néixer el 2013 amb l'objectiu de fomentar l'excursionisme per a totes les edats, descobrir nous indrets de la comarca osonenca, fer estimar i respectar la natura i fer salut tot caminant amb amics i amigues sense ànim competitiu. Amb el temps han anat creixent i enguany s'estrenen al Vallès Oriental amb un itinerari per l'Ametlla del Vallès que, si bé no toca els Cingles de Bertí, sí que permet gaudir-ne la seva magnificència des de la perspectiva que en dóna la distància.
Aquest itinerari, ideat per en Joan Lluís Pérez Francesch i un servidor per a Osona Camina, sense desnivells ni dificultats tècniques dignes d'esment, recorre el que podríem anomenar el Pla de l'Ametlla, on podrem contrastar la pressió urbanística que hi ha hagut en els anys de bonança econòmica amb les antigues i tradicionals masies que han estat el motor rural de la zona, un contrast entre l'ahir cada cop més llunyà i l'avui. A més a més, el fet d'estar en un pla ens permetrà gaudir de les cadenes muntanyoses que tanquen el Vallès Oriental pel nord.
Powered by Wikiloc
Dist. [m] | Parcial[m] | Hora | Alt. [m] | Descripció | |
0:00:00 | 288 | Entre els elements civils de patrimoni monumental i artístic de l'Ametlla del Vallès destaca l'edifici de l'Ajuntament. És una de les obres de l'arquitecte Manuel Joaquim Raspall que hi ha a la població, de la que va ser arquitecte municipal. Va ser projectat l'any 1910 seguint l'estètica modernista del moment. ens dirigim, a través del Passeig de l'Ametlla, l'Antic Camí de Caldes i el carrer de l'agutzil Arimon cap a la carretera de La Garriga a Sant Feliu de Codines, que la creuarem en el semàfor. | |||
542,4 | 542,4 | 0:08:13 | 274 | Seguim camp al sud per carrer Camí de can Camp, entre els moderns habitatges que han anat conformant aquesta urbanització, que ha anat engolint els masos que hi havia, con can Camp, del que pren el nom. | |
1407 | 864,7 | 0:19:32 | 241 | Avinguda Onze de Setembre, on en una rotonda tombem a la dreta. | |
1791 | 383,6 | 0:26:21 | 244 | Camí de can Guineu, punt on deixem enrere les urbanitzacions de l'Ametlla i ens endinsem en un entorn rural, sempre allunyant-nos del nucli urbà. | |
2274 | 483,5 | 0:32:34 | 225 | Can Guineu. La masia moderna va ser construïda a la primera meitat del segle XIX; l'antiga, un xic més endavant, possiblement d'abans del XVI. Seguim per la pista. | |
2908 | 634,1 | 0:41:42 | 207 | El camí de l'esquerra mena a can Plantada, masia pairal que al voltant del seu nucli central, del segle XII-XIII, s'hi han afegit un seguit d'edificacions que han arribat a formar l'estructura actual amb el barri tancat. Seguim, ràpidament, direcció sud-oest. | |
3232 | 323,8 | 0:48:46 | 199 | Can Gafa, ja en terme de Santa Eulàlia de Ronçana, és una masia del segle XVI que va consolidar-se al segle XVIII com una masia clàssica de tres crugies. Seguim a la dreta, cap a ponent. | |
3872 | 639,6 | 0:58:42 | 185 | Càmping l'Esplanada. Seguim per la pista a la dret, voltant les instal·lacions, i baixem cap al riu. | |
4428 | 556,2 | 1:07:03 | 173 | Pont de can Donat, que creua el Tenes, i seguim el curs del riu per la seva riba dreta. | |
5258 | 830,3 | 1:19:34 | 163 | Resclosa de la Casa Vella, que alimenta el Rec de Baix, un dels recs de Santa Eulàlia de Ronçana que encara està en ús. | |
5795 | 536,9 | 1:29:34 | 155 | Can Ferrerons. Can Ferrerons és una masia del segle XVII construïda segons la tipologia clàssica de dues crugies i coberta a dos vessants amb el carener perpendicular a la façana. | |
6203 | 408,2 | 1:36:12 | 150 | Parc de can Font. Tornem a creuar el Tenes i seguim per carrer dels Ametllers. | |
6764 | 560,9 | 1:48:38 | 175 | S'acaba la urbanització i accedim a la pista de terra que porta cap a l'Ametlla. | |
7563 | 799,4 | 2:01:45 | 191 | Tornem a ser en municipi de l'Ametlla; can Plandolit queda a la dreta. Masia de gran valor històrico-arquitectònic que data dels segle XII-XIII amb una estructura de 2 pisos més golfes. A l'esquerra veiem can Plantada. Seguim sempre recte sense deixar la pista. | |
8322 | 758,4 | 2:14:21 | 218 | Conjunt format per 3 alzines (Quercus ilex) de característiques similars: alçada de 15 a 20 m, volta de Canó entre 1,8 - 2 m, classe diametral entre 60-70 c, diàmetre de 65-57 cm, perímetre de capçada entre 50,3 i 62,8 cm i 120 anys d'edat. La masia de can Ganduxé és una masia que no sembla ser més antiga de principis del segle XX. Girem a la dreta pel carrer del Pou de Glaç. | |
8955 | 633,6 | 2:23:46 | 221 | Pou de glaç de can Draper. Fou construït possiblement al segle XVII, està fet de pedres lligades amb morter de calç i està en bon estat de conservació. És de planta rodona, amb coberta còncava, i fa aproximadament 10 m de diàmetre i 10 m de profunditat. Desfem camí fins a un torrent. | |
9186 | 230,2 | 2:31:45 | 212 | Torrent de can Reixac, un illot de natura enmig de la pressió urbanística. El remuntem. | |
9978 | 792,4 | 2:44:08 | 231 | El torrent de can Reixac segueix cap a la dreta. A partir d'aquí s'amaguen algunes antigues fonts i alguns dels arbres més monumentals de l'Ametlla del Vallès, sobretot en el sector de la Font de Cant Draper. Passada la font, el corriol s'enfila amb llaçades per retornar-nos a l'asfalt. | |
10418 | 440,5 | 3:10:13 | 262 | Camí de can Draper, davant per davant d'aquest imponent mas del segle XII, on destaca la seva torre fortificada. Seguim carrer amunt. | |
10699 | 280,2 | 3:15:14 | 273 | Carretera BP-1432, a l'esquerra. | |
10760 | 61,6 | 3:16:02 | 273 | Passeig de l'Ametlla, a la dreta; al fons hi ha l'Ajuntament. Creuem la carretera per un semàfor. | |
11203 | 442,5 | 3:22:06 | 294 | Ajuntament de l'Ametlla, fi de l'itinerari. |
Dades de la ruta:
- Distància aproximada: 11.20 quilòmetres.
- Durada aproximada: 3 hores i 22 minuts.
- Alçada mínima: 150 metres.
- Alçada màxima: 294 metres.
- Desnivell de pujada: 163 metres.
- Desnivell de baixada: 163 metres.
- Mapa recomanat: El Farell (Editorial Alpina).
- Track al Wikiloc
- Índex IBP: 33.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Els comentaris d'aquesta pàgina són moderats. Abans de visualitzar-se haurà de ser aprovat pel propietari del blog, pel que pot passar un cert temps abans no sigui publicat.