Aprofitant que el cap de setmana havia de celebrar-se la XXXIV Marxa Passeig de la Vall del Tenes, que havia de coincidir amb una part d'aquest recorregut, que després de força temps perdut havia hagut de ser arranjat per poder-hi passar de nou, recupero aquesta excursió que vaig publicar fa molt de temps.
És un itinerari ens ofereix tot un seguit de contrastos, tant geològics com naturalistes, així com una completa visió, tant des de dalt de la cinglera com des de la vall, del Sot del Bac i del Sot de Montmany Podrem observar tota l'estratigrafia des dels materials sedimentaris del paleozoic passant pels materials detrítics vermellosos del Bundstantein i els calcaris i dolomites blanquinosos del Muschelkalk fins a les argiles i conglomerats superiors del Terciari. De la mateixa manera, notarem el contrastos de vegetació entre el fons del Sot del Bac amb la vegetació àrida que ens trobem a la part superior dels Cingles. L'itinerari presenta una certa dificultat i caldrà anar en compte en els trams empedrats en els casos de pluges o humitat i en els trams una mica aeris per la proximitat de la timba.
El Figaró és una petita població que es va originar en l'hostal del Figaró, del que es té constància per primer cop al 1399, situat sobre la via romana en la qual es basava el camí ral de Barcelona a Vic. A finals del segle XIX va arribar el ferrocarril i la població va anant-se transformant en un centre d'estiueig. Actualment, l'estació de RENFE és un equipament on s'hi ofereix informació del parc natural del Montseny, a més d'itineraris pedagògics i tallers mediambientals, per als centres d'ensenyament i excursions guiades de diumenge per a famílies i particulars. També pot trobar-se informació sobre els Cingles de Bertí.
Powered by Wikiloc
Dist. [m] | Parcial[m] | Hora | Alt. [m] | Descripció | |
0:00:00 | 336 | Comencem davant l'edifici de l'estació i ens dirigim a migjorn, per l'andana, a cercar la carretera de Montmany, sortint pel costat del cartell de l'estació. El primer tram és relativament feixuc, ja que es segueix la carretera de Montmany, que va ser construïda a principis del segle XX i costejada pel llavors propietari de l'Ullar, Salvador Font. Comença estreta i amb baixada a migjorn, paral·lela al traçat del ferrocarril i deixant a mà esquerra el castell de Robinat. Comença a pujar, gira a la dreta i creua la via per un pont. Ofereix bones vistes dels entorns del Figaró. Seguim la carretera fins al seu final, just sota l'Ullar. A mesura que anem guanyant alçada, les vistes del Puig-Graciós i dels Cingles encaixen amb la descripció que va fer-ne Raimon Casellas a la novel·la Els Sots Feréstecs quan mossèn Llàtzer es dirigeix cap a la parròquia de Montmany. | |||
4637 | 4637 | 1:09:57 | 545 | L'Ullar de Montmany. gran casal habitat documentat ja a l'any 1251, que va ser habitat per la família de la que pren el nom fins a principis del segle XX, quan va haver-hi un plet entre familiars i acabà en mans de Salvador Font i els seus causahavents. Situada, un xic elevada, al bell mig del sot de Montmany, tot i trobar-se en prou bon estat de conservació, no és un lloc amb encant tot i tenir-ho tot per poder-ho ser. Seguim recte, planejant, encarats cap als Cingles de Bertí. | |
4859 | 221,4 | 1:13:16 | 552 | Sant Pau de Montmany. L'església és un edifici gòtic edificat entre el 1600 i el 1606 i abandonat l'any 1910, en què el Santuari de Puiggraciós passà a ser la seu de la parròquia de Montmany, cada cop en un estat més ruinós. El camí s'estreny i s'endinsa a l'obaga, enfilant-se cada cop més. | |
5364 | 505,4 | 1:20:05 | 601 | Després de tres llaçades, s'arriba a una cruïlla i girem a la dreta. | |
5432 | 68,4 | 1:20:46 | 610 | Passem per l'era de la Rovira, mas ja documentat el 1322 del que pràcticament en queda res. El corriol s'enfila, d'una manera prou costeruda, per un trencant a l'esquerra, seguint les marques blaves, cap a mestral. Aquests darrers anys s'havia perdut, i s'ha intentat recuperar per la XXXIV Marxa Passeig de la Vall del Tenes. | |
5709 | 276,3 | 1:24:48 | 676 | Camí del grau de Montmany, amunt cap a tramuntana. S'apropa progressivament a la paret dels Cingles, fins que hi arriba i llavors s'enfila a la part superior fent llaçades. | |
6474 | 765,7 | 1:36:14 | 794 | Cruïlla de corriols en la que seguim a la dreta, cap a tramuntana, enfilant-nos per un petit contrafort rocós, d'on podrem veure bé d'on venim. A ponent queda la casa del Sot del Grau. Després d'una torre de tensió hi ha un altre punt on ens hem d'enfilar, que mena a una ampla pista mitjançant un corriol, sempre a tramuntana. | |
6900 | 425,9 | 1:42:34 | 851 | La Taula de Pedra, amb els seus respectius bancs i una pedra amb un missatge que ens convida a preservar l'entorn: un bon lloc per gaudir de la natura i per fer un mos. De nord a sud veiem el Puigfred, la Trona, el Sot del Bac i el Tagament al fons, el Castell de Montmany i el Sot de Montmany. Seguim al nord per la pista. | |
7087 | 186,5 | 1:45:23 | 854 | Camp d'en Coll, on connectem amb el GR®5, que el seguim per un corriol cap a tramuntana. | |
7354 | 267,1 | 1:49:26 | 850 | En un extrem d'un camp, amb can Volant a l'altra extrem, seguim a l'esquerra, en lleuger ascens. | |
7473 | 118,9 | 1:51:13 | 854 | Just abans d'arribar a una ampla pista, seguim a la dreta per un corriol que s'endinsa al bosc. | |
8208 | 734,8 | 2:02:20 | 818 | Poc després de deixar enrere les runes de can Rumbeia, seguim pel camí de la dreta, en suau descens. La Trona es veu cada cop més propera. Més endavant, connectem amb el PR®C-33, que durant un tram camina de la mà del GR®5. | |
8954 | 746,9 | 2:13:36 | 841 | A les envistes de Rejadell, deixem el GR®5 i seguim pel PR®C-33, al costat d'un pal indicador. És un corriol que s'endinsa a la vegetació cap a la timba, bon exemple de l'enginy humà per superar grans desnivells. | |
9234 | 279,5 | 2:17:45 | 801 | La Trona. Un corriolet hi mena, ho deixem a criteri de cadascú .El sender emprèn un vertiginós descens on la Trona, al tractar-se d'una penya avançada a la cinglera, ha provocat que la zona sigui obaga i humida. Es creua una una tanca i s'abandona el grau, anant a migjorn després d'una zona on afloren unes roques grises (margues). | |
10088 | 853,7 | 2:30:24 | 672 | Coll de Pedradreta. Darrere nostre, la Trona domina el paisatge. Abans d'arribar al menhir que li dona nom, baixem a la dreta per un estret corriol i creuem un parell de camins, en un sector poblat per un bosc de pins i alzines. Si estem atents, podrem veure les runes de ca l'Andreu. | |
10903 | 815,4 | 2:42:27 | 523 | Torrent del Bosc Negre. El creuem a gual. | |
11021 | 118,3 | 2:44:14 | 522 | Sot del Bac. Mirador situat sobre el Salt del Prat que ens permet gaudir d'una vista panoràmica d'aquesta estreta, obaga i frondosa vall. El camí s'endinsa a ella, on cal estar atents a un parell de punts de no passar-nos, pel que es recomana estar atents als senyals. El descens és per la dreta del torrent, fruint de la frondosa vegetació pròpia dels llocs humits (roures, alzines, saücs, boixos, algun grèvol...) mentre la vall es va eixamplant. | |
12540 | 1519 | 3:06:31 | 381 | Pista que es segueix en sentit descendent. | |
12989 | 449,1 | 3:18:17 | 330 | FFCC Barcelona - Puigcerdà. Pas a nivell sense barrera, però cal estar molt atent als senyals acústics i lumínics quan estan activats, ja que el traçat ferroviari fa un revolt i ofereix poca visibilitat. Entrem al nucli del Figaró i deixem el PR®C-33 quan aquest té la primera oportunitat de creuar el Congost i la C-17. Seguim recte fins al punt de partida. | |
13680 | 691,2 | 3:28:52 | 336 | Estació de RENFE de Figaró, fi de l'itinerari. |
Dades de la ruta:
- Distància aproximada: 13.68 quilòmetres
- Durada aproximada: 3 hores i 28 minuts
- Alçada mínima: 323 metres
- Alçada màxima: 854 metres
- Desnivell acumulat: 566 metres
- Mapa recomanat: Cingles de Bertí (Editorial Alpina)
- Índex IBP: 61.
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Els comentaris d'aquesta pàgina són moderats. Abans de visualitzar-se haurà de ser aprovat pel propietari del blog, pel que pot passar un cert temps abans no sigui publicat.